Hey.
J·suis dégoutée.
Les 10 premiers groupes de l·année ( sur 500 ) :
1. Tokio Hotel - Congratulations!
2. 30 Seconds To Mars
3. Mcfly
4. Westlife
5. The Rasmus
6. Backstreet Boys
7. Evanescence
8. My Chemical Romance
9. Avril Lavigne
10. HIM
Tokio Hotel... Putain mais les gens ils sont bouchés [ désolé pour ceux qui aiment et que j·aime bien mouahah ] 30 Seconds To Mars est un bon groupe... mais pour être classés 2e ? Pareil pour The Rasmus sauf que eux ils sont 5e. Les Backstreets Boys, groupe à groupies comme Tokio Hotel, je les hai. Evanescence a pas été aussi présent cette année comme lors du premier album qui a fait beaucoup parler d·eux m·enfin. MCR mériteraient la 1er place mouahah, au moins ils sont dans les 10 premiers. Avril Lavigne si c·est un groupe mouahah mais nan j·aime pas les fashion.
Autres classements ( les + et les - sont mes avis ) :
13. Placebo | ++
14. Fall Out Boy | +++ Malades, au minimum la 3e position
15. Keane | +- Ils méritent leur place
16. Simple Plan | -- Eux j·aime pas donc down
17. Good Charlotte | ++
18. Linkin Park | +-
21. Blink 182 | +- Eux ils existent plus et ils sont plutot bien classés mouahah
23. Panic! At The Disco | +++ Ils méritent plus
26. AFI | + Plus que d·autres groupes, oh oui
29. Green Day | +-
34. Muse | ++++ Especes de malades, ils méritent la 1er place !! avec MCR bien sûr.
44. Franz Ferdinand | ++
47. The Offspring | ++
52. Red Hot Chili Peppers | +++
54. Queen | +-
56. Billy Talent | ++
57. Arctic Monkeys | ++++
60. Kaiser Chiefs | +-
61. Nirvana | +++++++++ Vous êtes fous ! Je fais grève
69. Depeche Mode | +-
70. Bon Jovi | ++
72. Indochine | ++
75. U2 | +++
82. Maroon 5 | +++
85. The Beatles | +++++++ C·est un des meilleurs groupes de touts les temps especes de bouchés.
96. Kill Hannah | ++
100. Radiohead | ++++
107. Killers | +++++
117. Bullet For My Valentine | +++++
120. Sum 41 | +++++
122. The Strokes | +++
131. Yellowcard | +-
137. Lostprophets | +-
143. Used | ++++
145. Raconteurs | ++
147. Nickelback | ++++++
150. White Stripes | ++++
162. 3 Doors Down | +- J·ecoute pas je l·ai mis pour Juju
165. Kooks | +++
169. Arcade Fire | ++
185. Jet | ++
193. The Rolling Stones | ++
205. The Doors | +++
212. Blur | +++
225. Klaxons | +++
245. Libertines | ++++
247. Sex Pistols | +++
255. Babyshambles | ++++++ Juste devant Hilary Duff... Quel exploit ><
263. Sonic Youth | +- Je connais pas je l·ai mis pour Ced même s·il vient jamais voir mon blog hinhin
280. Starsailor | ++
293. Clash | ++
326. Kasabian | +++
340. Razorlight | +++
395. Pixies | +++ Y·en a qui vont être déçus...
455. Yeah Yeah Yeahs | +- Pour Isa
497. Hoobastank | ++++
499. Fratellis | ++++++
Lien : ici
Vous avez le droit d·exprimer votre colère avec moi, oh oui.
J·suis dégoutée.
Les 10 premiers groupes de l·année ( sur 500 ) :
1. Tokio Hotel - Congratulations!
2. 30 Seconds To Mars
3. Mcfly
4. Westlife
5. The Rasmus
6. Backstreet Boys
7. Evanescence
8. My Chemical Romance
9. Avril Lavigne
10. HIM
Tokio Hotel... Putain mais les gens ils sont bouchés [ désolé pour ceux qui aiment et que j·aime bien mouahah ] 30 Seconds To Mars est un bon groupe... mais pour être classés 2e ? Pareil pour The Rasmus sauf que eux ils sont 5e. Les Backstreets Boys, groupe à groupies comme Tokio Hotel, je les hai. Evanescence a pas été aussi présent cette année comme lors du premier album qui a fait beaucoup parler d·eux m·enfin. MCR mériteraient la 1er place mouahah, au moins ils sont dans les 10 premiers. Avril Lavigne si c·est un groupe mouahah mais nan j·aime pas les fashion.
Autres classements ( les + et les - sont mes avis ) :
13. Placebo | ++
14. Fall Out Boy | +++ Malades, au minimum la 3e position
15. Keane | +- Ils méritent leur place
16. Simple Plan | -- Eux j·aime pas donc down
17. Good Charlotte | ++
18. Linkin Park | +-
21. Blink 182 | +- Eux ils existent plus et ils sont plutot bien classés mouahah
23. Panic! At The Disco | +++ Ils méritent plus
26. AFI | + Plus que d·autres groupes, oh oui
29. Green Day | +-
34. Muse | ++++ Especes de malades, ils méritent la 1er place !! avec MCR bien sûr.
44. Franz Ferdinand | ++
47. The Offspring | ++
52. Red Hot Chili Peppers | +++
54. Queen | +-
56. Billy Talent | ++
57. Arctic Monkeys | ++++
60. Kaiser Chiefs | +-
61. Nirvana | +++++++++ Vous êtes fous ! Je fais grève
69. Depeche Mode | +-
70. Bon Jovi | ++
72. Indochine | ++
75. U2 | +++
82. Maroon 5 | +++
85. The Beatles | +++++++ C·est un des meilleurs groupes de touts les temps especes de bouchés.
96. Kill Hannah | ++
100. Radiohead | ++++
107. Killers | +++++
117. Bullet For My Valentine | +++++
120. Sum 41 | +++++
122. The Strokes | +++
131. Yellowcard | +-
137. Lostprophets | +-
143. Used | ++++
145. Raconteurs | ++
147. Nickelback | ++++++
150. White Stripes | ++++
162. 3 Doors Down | +- J·ecoute pas je l·ai mis pour Juju
165. Kooks | +++
169. Arcade Fire | ++
185. Jet | ++
193. The Rolling Stones | ++
205. The Doors | +++
212. Blur | +++
225. Klaxons | +++
245. Libertines | ++++
247. Sex Pistols | +++
255. Babyshambles | ++++++ Juste devant Hilary Duff... Quel exploit ><
263. Sonic Youth | +- Je connais pas je l·ai mis pour Ced même s·il vient jamais voir mon blog hinhin
280. Starsailor | ++
293. Clash | ++
326. Kasabian | +++
340. Razorlight | +++
395. Pixies | +++ Y·en a qui vont être déçus...
455. Yeah Yeah Yeahs | +- Pour Isa
497. Hoobastank | ++++
499. Fratellis | ++++++
Lien : ici
Vous avez le droit d·exprimer votre colère avec moi, oh oui.
